業務実績 測量 災害復旧
平成29年度(災害関係)
業務名 | 都道府県 |
---|---|
西原村大規模盛土造成地滑動崩落防止事業調査・測量・設計業務委託 | 熊本県 |
平成28年度(災害関係)
業務名 | 都道府県 |
---|---|
平成28年熊本地震対応現地測量作業 | 熊本県 |
平成26年度(災害関係)
業務名 | 都道府県 | 計画機関 |
---|---|---|
三重県災害測量業務 | 三重県 | 三重県 |
平成24年度
業務名 | 都道府県 |
---|---|
維災委24-6滝ヶ谷森線道路災害復旧測量設計業務委託 | 京都府 |
維災委24-3志津川池ノ尾線(その2)道路災害復旧測量設計業務委託 | 京都府 |
山北24緊防(災害)第999の2の7 管内一円緊急防災(災害関連)業務委託 | 京都府 |
京都大学和歌山研究林 林道災害 | 京都府 |
二級河川気仙川筋砂盛地区河川災害復旧(23災589号) | 岩手県 |
平成23年度
業務名 | 都道府県 |
---|---|
鰐川災害現地調査作業 | 茨城県 |
利根川下流被災調査現地補助作業 | 千葉県 |
宮城県東部土木管内道路災害対策設計業務 | 宮城県 |
緊急測量調査設計業務委託(久多広河原線) | 京都府 |
緊急測量調査設計業務委託(小塩山大原野線) | 京都府 |
緊急測量調査設計業務委託(一般市道八丁線) | 京都府 |
平井川外災害査定資料作成業務 | 和歌山県 |
平成23年度 災害査定第6号 古座川災害復旧調査測量設計業務 | 和歌山県 |
切目川河川災害査定測量設計業務 | 和歌山県 |
和歌山県災害関連(新宮災害)測量作業補助 | 和歌山県 |
和歌山県災害関連(串本災害)測量作業補助 | 和歌山県 |
東北地震災調08014-201号 港川外災害調査設計業務委託 | 宮城県 |
東北地震災調08015-201号 伊里前川災害調査設計業務委託 | 宮城県 |
東北地震災調08016-201号 水尻川災害調査設計業務委託 | 宮城県 |
東北地震災調08017-201号 新井田川災害調査設計業務委託 | 宮城県 |
東北地震災調08018-201号 折立川災害調査設計業務委託 | 宮城県 |
東北地震災調08019-201号 水戸辺川災害調査設計業務委託 | 宮城県 |
東北地震災調08020-201号 八幡川災害調査設計業務委託 | 宮城県 |
災調(予備)08203-B01号 伊里前川外災害調査設計業務・・・・別記(1) | 宮城県 |
平成23年度 鳴瀬川河口部築堤予備・詳細設計業務 | 宮城県 |
太田川災害関連事業申請用測量設計業務 | 和歌山県 |
別記(1)
※災調(予備)08203-B01号 伊里前川外災害調査設計業務にて測量した河川になります。
田ノ浦川、南の沢川、松崎川、中山川、馬場川、峰畑川、寄木川、韮の浜川、蛇王川、細浦川、阿曽川、大上坊川、深田川、大沢川、保呂毛川、毒川、宇津野川、門前川、底土川、波伝谷川、坂本川、滝浜川、沖田川、中川